акуст. система, 2-x полосы, 10' активная, мониторная/FOH,1500 Вт программная мощность
Акустическая система JBL PRX710
Характеристики
Технические характеристики акустической системы | |
Тип | Активная |
Количество полос | 2 |
Выходная мощность (номинальная) (Вт) | 750 |
Выходная мощность (пиковая) (Вт) | 1500 |
Класс усилителя | Класс D |
Наличие трансформатора | Нет |
НЧ-динамик (Дюйм) | 1 x 10 |
Свойства НЧ-динамика | 1 x JBL M110-4 250 мм (10") |
ВЧ-динамик (Дюйм) | 1 x 1,5 |
Свойства ВЧ-динамика | 1 x JBL 2408H-2 37.5 мм (1.5"), с кольцевой полимерной диафрагмой |
Частота кроссовера (Кгц) | 1.9 |
Макс. уровень звукового давления (SPL) (дБ) | 133 |
Сопротивление | 20 кОм (симметр.), 10 кОм (несимметр.) |
Нижняя граница частотного диапазона (Гц) | 63 |
Верхняя граница частотного диапазона (Гц) | 18500 |
Номинально покрытие (Градус) | 100 x 60 |
Индикаторы | limit (лимитер): желтый индикатор сообщает о достижении пикового уровня выхода и начале работы лимитера. signal (сигнал): зеленый индикатор сообщает о наличии сигнала. Power/Standb |
Эквалайзер | Пресеты для нормального (Normal) и усиленного (Boost) режимов |
Входы | 2 x балансных XLR / 1/4" входа, 2 x небалансных RCA входа |
Выходы | Thru |
Питание | 100-240 VAC 50/60 Гц |
Корпус | Трапециевидный, фанера 18 мм, обсидиановое покрытие DuraFlex™ |
Монтаж/установка | Точки для подвеса на резьбе M10 |
Дополнительная информация | |
Цвет | Черный |
Страна производства | Китай |
Размеры | |
Ширина (мм) | 335 |
Глубина (мм) | 322 |
Высота (мм) | 498 |
Вес | |
Вес (кг) | 16.4 |
Гарантия | |
Гарантия (мес.) | 12 |
Общие данные | |
Производитель товара | Harman International Industries, Inc. 8400 Balboa Blvd Northridge, CA 91329-0001 United States |
Импортер | ООО "Муз-М трэйд", г. Минск, ул. Первомайская, 24/2, офис 122 |
Доступно на следующих складах
Адрес магазина | Режим работы | Наличие |
Склад интернет-магазина |
|
Похожие товары
Вы смотрели